スロヴァキア

欧州議会選挙 - 第2回 (2014年5月24日)

登録有権者 4,414,433
投票用紙発行数 576,437
投票数 575,876
投票率 13.05%
有効投票数 560,603
有効投票率 97.34%
政党 得票数 得票率 議席数 議席率 所属
グループ
SMER-SD 135,089 24.09 4 30.77 欧州議会グループ
KDH 74,108 13.21 2 15.38 欧州議会グループ
SDKÚ-DS 43,467 7.75 2 15.38 欧州議会グループ
OĽaNO 41,829 7.46 1 7.69 ECR
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana 38,316 6.83 1 7.69 ECR
SaS 37,376 6.66 1 7.69 ECR
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 36,629 6.53 1 7.69 欧州議会グループ
MOST-HÍD 32,708 5.83 1 7.69 欧州議会グループ
Strana TIP 20,730 3.69 0 0.00  
SNS 20,244 3.61 0 0.00  
Ľudová strana Naše Slovensko 9,749 1.73 0 0.00  
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 9,322 1.66 0 0.00  
KSS 8,518 1.51 0 0.00  
Strana demokratického Slovenska 8,378 1.49 0 0.00  
Národ a Spravodlivosť - naša strana 7,763 1.38 0 0.00  
Magnificat Slovakia 6,646 1.18 0 0.00  
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 3,739 0.66 0 0.00  
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA 3,631 0.64 0 0.00  
Strana moderného Slovenska 2,851 0.50 0 0.00  
ÚSVIT 2,773 0.49 0 0.00  
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA 2,696 0.48 0 0.00  
SZ 2,623 0.46 0 0.00  
Slovenská ľudová strana 2,590 0.46 0 0.00  
PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana 2,405 0.42 0 0.00  
VZDOR - strana práce 1,769 0.31 0 0.00  
Strana občianskej ľavice 1,311 0.23 0 0.00  
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA 1,273 0.22 0 0.00  
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 1,170 0.20 0 0.00  
NOVÝ PARLAMENT 9,00 0.16 0 0.00  
合計 560,603   13