トップスロヴァキア (主要政党)
1990年以降の選挙で議席を獲得しているか、いずれかの選挙で2%以上の票を獲得している政党を対象
【種別】 政党 政党連合 政治運動 |
---|
略称 | 種別 | 政党名称 (スロヴァキア語)(*1) |
政党名称 (日本語) |
政党名称 (英語) |
HP | 結成年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANO | Aliancia nového občana | 新市民同盟 | Alliance of New Citizens | 2001 | |||
DS | Demokratická strana | 民主党 | Democratic Party | 1989 | |||
DS-ODS | Demokratická strana - Občanská demokratická strana | 民主党=市民民主党 | Democratic Party - Civil Democratic Party | 1992 | |||
DÚ | Demokratická únia Slovenska | スロヴァキア民主連合 | Democratic Union of Slovakia | 1993 | |||
ESWMK | Egyúttélés - Spolužitie - Wspólnota - Soužití, Maďarské kresťansko-demokratické hnutie | 共存=ハンガリー人キリスト教民主運動 | Coexistence, the Hungarian Christian-Democratic Movement | 1990 | |||
HZD | Hnutie za demokraciu | 民主運動 | Movement for Democracy | 2002 | |||
HZDS | Hnutie za demokratické Slovensko | 民主スロヴァキア運動 | Movement for Democratic Slovakia | 1991 | |||
HZDS-RSS | Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska | 民主スロヴァキア運動=スロヴァキア農民党 | Movement for a Democratic Slovakia and Peasants・Party of Slovakia | 1994 | |||
KDH | Kresťansko-demokratické hnutie | キリスト教民主運動 | Christian Democratic Movement | 1990 | |||
KDS-OKS | Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana | スロヴァキア保守民主主義者=市民保守党 | Conservative Democrats of Slovakia-Civic Conservative Party | 2009 | |||
KSČ | Komunistická strana Československa | チェコスロヴァキア共産党 | Communist Party of Czchoslovakia | 1921 | |||
KSS | Komunistická strana Slovenska | スロヴァキア共産党 | Communist Party of Slovaika | 1991 | |||
KSÚS | Kresťanská sociálna únia Slovenska | スロヴァキア・キリスト教社会連合 | Christian Social Union of Slovakia | 1992 | |||
ĽS-HZDS | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | 人民党=民主スロヴァキア運動 | People's Party-Movement for Democratic Slovakia | 2003 | |||
ĽS NS | Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko | コトレバ-人民党我らのスロヴァキア | Kotleba - People's Party Our Slovakia | 2010 | |||
MK | Maďarská koalícia/Magyar Koalíció | ハンガリー人連立 | Hungarian Coalition | 1994 | |||
MKM-EGY | Maďarské kresťansko-demokratické hnutie, Egyúttélés - Spolužitie - Wspólnota - Soužití | ハンガリー人キリスト教民主運動=共存 | the Hungarian Christian-Democratic Movement, Coexistence | 1992 | |||
MKP-SMK | Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | ハンガリー人共同体党 | Party of the Hungarian Community | 2012 | |||
MOST-HÍD | MOST-HÍD | 橋 | Bridge | 2009 | |||
MPP-MOS | Magyar Polgári Párt-Maďarská občanska strana | ハンガリー人市民党 | Hungarian Civic Party | 1992 | |||
NOVA-KDS-OKS | NOVA-Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana | 新しい多数派=スロヴァキア保守民主主義者=市民保守党 | New Majority- Conservative Democrats of Slovakia-Civic Conservative Party | 2014 | |||
ODÚ | Občianska demokratická únia | 市民民主連合 | Civil Democratic Union | 1991 | |||
OĽaNO | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 普通の人々と無所属の個人 | Ordinary People and Independent Personalities | 2011 | |||
OĽaNO-NOVA | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 普通の人々と無所属の個人 | Ordinary People and Independent Personalities | 2015 | |||
P SNS | Pravá Slovenská národná strana | 真性スロヴァキア国民党 | The Real Slovak National Party | 2001 | |||
SaS | Sloboda a Solidarita | 自由と連帯 | Freedom and Solidarity | 2009 | |||
SDK | Slovenská demokratická koalícia | スロヴァキア民主連立 | The Slovak Democratic Coalition | 1997 | |||
SDKÚ | Slovenská demokratická a kresťanská únia | スロヴァキア民主・キリスト教連合 | Slovak Democratic and Shristian Union | 2000 | |||
SDKÚ-DS | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | スロヴァキア民主・キリスト教連合=民主党 | Slovak Democratic and Shristian Union and Democratic Party | 2006 | |||
SDĽ | Strana demokratickej ľavice | 民主左翼党 | Party of the Democratic Left | 1991 | |||
SDSS | Sociálnodemokratická strana na Slovensku | スロヴァキア社会民主党 | Social Democratic Party in Slovakia | 1990 | |||
SF | Slobodné fórum | 自由フォーラム | Free Forum | 2004 | |||
#SIEŤ | Sieť | ネットワーク | Network | 2014 | |||
SKDH | Slovenské kresťanskodemokratické hnutie | スロヴァキア・キリスト教民主運動 | Slovak Christian Democratic Movement | 1992 | |||
SMER | SMER | 方向 | Direction | 1999 | |||
SMER-SD | SMER - sociálna demokracia | 方向=社会民主 | Direction-Social Democracy | 2004 | |||
SME RODINAad | SME RODINA - Boris Kollár | 我らは家族-ボリス・コラール | We Are Family - Boris Kollár | 2015 | |||
SMK-MKP | Strana maďarskej koalície-Magyar Koalíció Pártja | ハンガリー人連立党 | Party of the the Hungarian Coalition | 1998 | |||
SNS | Slovenská národná strana | スロヴァキア国民党 | Slovak National Party | 1990 | |||
SOP | Strana občianskeho porozumenia | 市民合意党 | Party of Civil Understanding | 1998 | |||
SP.VOĽBA | Spoločná voľba | 共通の選択 | Common Choice | 1994 | |||
SPV/SZV | Spojenectvo poĺnohospodárov a vidieka/Spojenectví zemědělců a venkova | 農業者・農村連合 | Alliance of Farmers and the Countryside | 1990 | |||
SZ | Strana zelených | 緑の党 | Green Party | 1990 | |||
SZS | Strana zelených na Slovensku (Strana zelených) | スロヴァキア緑の党 | Green Party in Slovakia | 1991 | |||
VPN | Verejnosť proti násiliu | 暴力に反対する公衆 | Public Against Violence | 1989 | |||
ZRS | Združenie robotníkov Slovenska | スロヴァキア労働者連盟 | Association of the Wokers of Slovakia | 1994 |
(*1) ハンガリー人政党については、ハンガリー語とスロヴァキア語を併記