トップスロヴァキア (選挙結果)詳細データ
大統領選挙 - 2004年
第一回投票 - 4月3日
登録有権者 | 4,204,899 |
---|---|
投票用紙発行数 | 2,015,889 |
投票数 | 2,014,619 |
投票率 | 47.94% |
有効投票数 | 1,986,214 |
有効投票率 | 98.59% |
(*1) 職業は候補者名簿の記載による
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 職業 (*1) |
---|---|---|---|
Vladimír Mečiar | 650,242 | 32.73% | 国民評議会議員 |
Ivan Gašparovič | 442,564 | 22.28% | 大学教員 |
Eduard Kukan | 438,920 | 22.09% | 外交官 |
Rudolf Schuster | 147,549 | 7.42% | 建設技師 |
František Mikloško | 129,414 | 6.51% | 国民評議会議員 |
Martin Bútora | 129,387 | 6.51% | 研究者 |
Ján Králik | 15,873 | 0.79% | バンスカー・ビストリツァ (Banská Bystrica) 市長 |
Jozef Kalman | 10,221 | 0.51% | 政治学者 |
Július Kubík | 7,734 | 0.38% | ジャーナリスト、評論家 |
Jozef Šesták | 6,785 | 0.34% | 外交官 |
Stanislav Bernát | 5,719 | 0.28% | マルティン (Martin) 市長 |
Ľubomír Roman | 1,806 | 0.09% | ブラチスラヴァ (Bratislava) 県議長 |
合計 | 1,986,214 |
第二回投票 - 4月17日
登録有権者 | 4,202,597 |
---|---|
投票用紙発行数 | 1,827,307 |
投票数 | 1,827,282 |
投票率 | 43.50% |
有効投票数 | 1,801,960 |
有効投票率 | 98.61% |
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 |
---|---|---|
Ivan Gašparovič | 1,079,592 | 59.91% |
Vladimír Mečiar | 722,368 | 40.08% |
合計 | 1,801,960 |