トップスロヴァキア (選挙結果)詳細データ
国民評議会選挙 - 1992年 (6月5~6日)
連邦議会人民院スロヴァキア選挙区 (51議席)
登録有権者 | 3,772,651 |
---|---|
投票用紙発行数 | 3,177,014 |
投票数 | |
投票率 | 84.21% |
有効投票数 | 3,090,947 |
有効投票率 | 97.48% |
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
---|---|---|---|---|
HZDS | 1,036,459 | 33.53% | 24 | 47.1% |
SDĽ | 446,230 | 14.44% | 10 | 19.6% |
SNS | 290,249 | 9.39% | 6 | 11.8% |
KDH | 277,061 | 8.96% | 6 | 11.8% |
MKM-EGY | 227,925 | 7.37% | 5 | 9.8% |
SDSS | 150,095 | 4.86% | 0 | 0.0% |
ODÚ | 122,359 | 3.96% | 0 | 0.0% |
DS-ODS | 122,226 | 3.95% | 0 | 0.0% |
SKDH | 106,612 | 3.45% | 0 | 0.0% |
SZS | 81,047 | 2.62% | 0 | 0.0% |
MPP-MOS | 72,877 | 2.36% | 0 | 0.0% |
D92 (Demokraté 92 za společný stát) | 35,422 | 1.15% | 0 | 0.0% |
SPI (Strana práce a istoty) | 31,462 | 1.02% | 0 | 0.0% |
ZKS (Zväz komunistov Slovenska) | 23,487 | 0.76% | 0 | 0.0% |
ROI (Rómská občianska iniciatíva) | 16,446 | 0.53% | 0 | 0.0% |
NEI (Nezávislá iniciativa) | 13,139 | 0.43% | 0 | 0.0% |
ZPR-RSČ (Združenie pre republiku - Republikánska strana Česko-Slovenska) | 11,227 | 0.36% | 0 | 0.0% |
SĽS (Slovenská ľudová strana) | 10,150 | 0.33% | 0 | 0.0% |
HSS (Hnutie za sociálnu spravodlivosť) | 7,821 | 0.25% | 0 | 0.0% |
HSD-SMS (Hnutie za samosprávnu demokraciu - Spoločnosť pre Moravu a Sliezsko) | 4,647 | 0.15% | 0 | 0.0% |
NALI (Národní liberáli) | 2,457 | 0.08% | 0 | 0.0% |
HZSP-SRÚ (Hnutie za slobodu prejavu - Slovenská republikánska únia) | 1,576 | 0.05% | 0 | 0.0% |
合計 | 3,090,974 | 51 |
連邦議会国民院スロヴァキア選挙区 (75議席)
登録有権者 | 3,770,073 |
---|---|
投票用紙発行数 | 3,174,436 |
投票数 | |
投票率 | 84.20% |
有効投票数 | 3,088,426 |
有効投票率 | 97.48% |
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
---|---|---|---|---|
HZDS | 1,045,395 | 33.85% | 33 | 44.0% |
SDĽ | 433,750 | 14.04% | 13 | 17.3% |
SNS | 288,864 | 9.35% | 9 | 12.0% |
KDH | 272,100 | 8.81% | 8 | 10.7% |
MKM-EGY | 228,219 | 7.39% | 7 | 9.3% |
SDSS | 188,223 | 6.09% | 5 | 6.7% |
ODÚ | 124,649 | 4.04% | 0 | 0.0% |
DS-ODS | 113,176 | 3.66% | 0 | 0.0% |
SKDH | 100,054 | 3.24% | 0 | 0.0% |
SZS | 75,149 | 2.43% | 0 | 0.0% |
MPP-MOS | 71,122 | 2.30% | 0 | 0.0% |
D92 (Demokraté 92 za společný stát) | 34,929 | 1.13% | 0 | 0.0% |
SPI (Strana práce a istoty) | 31,392 | 1.02% | 0 | 0.0% |
ZKS (Zväz komunistov Slovenska) | 22,202 | 0.72% | 0 | 0.0% |
ROI (Rómská občianska iniciatíva) | 16,892 | 0.55% | 0 | 0.0% |
NEI (Nezávislá iniciativa) | 11,259 | 0.36% | 0 | 0.0% |
ZPR-RSČ (Združenie pre republiku - Republikánska strana Česko-Slovenska) | 10,540 | 0.34% | 0 | 0.0% |
SĽS (Slovenská ľudová strana) | 10,056 | 0.33% | 0 | 0.0% |
HSS (Hnutie za sociálnu spravodlivosť) | 1,888 | 0.06% | 0 | 0.0% |
HSD-SMS (Hnutie za samosprávnu demokraciu - Spoločnosť pre Moravu a Sliezsko) | 4,489 | 0.15% | 0 | 0.0% |
NALI (Národní liberáli) | 2,992 | 0.10% | 0 | 0.0% |
HZSP-SRÚ (Hnutie za slobodu prejavu - Slovenská republikánska únia) | 1,086 | 0.04% | 0 | 0.0% |
合計 | 3,088,426 | 75 |
スロヴァキア国民評議会 (150議席)
登録有権者 | 3,770,073 |
---|---|
投票用紙発行数 | 3,174,436 |
投票数 | |
投票率 | 84.20% |
有効投票数 | 3,082,696 |
有効投票率 |
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
---|---|---|---|---|
HZDS | 1,148,625 | 37.26% | 74 | 49.3% |
SDĽ | 453,203 | 14.70% | 29 | 19.3% |
KDH | 273,945 | 8.89% | 18 | 12.0% |
SNS | 244,527 | 7.93% | 15 | 10.0% |
MKM-EGY | 228,885 | 7.42% | 14 | 9.3% |
ODÚ | 124,503 | 4.04% | 0 | 0.0% |
SDSS | 123,426 | 4.00% | 0 | 0.0% |
DS-ODS | 102,058 | 3.31% | 0 | 0.0% |
SKDH | 94,162 | 3.05% | 0 | 0.0% |
MPP-MOS | 70,689 | 2.29% | 0 | 0.0% |
SZS | 66,010 | 2.14% | 0 | 0.0% |
SZ | 33,372 | 1.08% | 0 | 0.0% |
SPI (Strana práce a istoty) | 29,818 | 0.97% | 0 | 0.0% |
KSS | 23,349 | 0.76% | 0 | 0.0% |
ROI (Rómská občianska iniciatíva) | 18,343 | 0.60% | 0 | 0.0% |
ZPR-RSČ (Združenie pre republiku - Republikánska strana Česko-Slovenska) | 10,069 | 0.33% | 0 | 0.0% |
SSL-SNZ (Strana slobody - Strana národného zjednotenia) | 9,414 | 0.31% | 0 | 0.0% |
SĽS (Slovenská ľudová strana) | 9,129 | 0.30% | 0 | 0.0% |
HZOS (Hnutie za oslobodenie Slovenska) | 7,169 | 0.23% | 0 | 0.0% |
HSD-SMS (Hnutie za samosprávnu demokraciu - Spoločnosť pre Moravu a Sliezsko) | 3,986 | 0.13% | 0 | 0.0% |
HSS (Hnutie za sociálnu spravodlivosť) | 3,411 | 0.11% | 0 | 0.0% |
NALI (Národní liberáli) | 2,500 | 0.08% | 0 | 0.0% |
HZSP-SRÚ (Hnutie za slobodu prejavu - Slovenská republikánska únia) | 2,103 | 0.07% | 0 | 0.0% |
合計 | 3,082,696 | 150 |