トップスロヴァキア (選挙結果)詳細データ
国民評議会選挙 - 1990年 (6月8~9日)
連邦議会人民院スロヴァキア選挙区 (49議席)
登録有権者 | 3,629,512 |
---|---|
投票用紙発行数 | 3,462,775 |
投票数 | |
投票率 | 95.40% |
有効投票数 | 3,393,046 |
有効投票率 | 98.10% |
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
---|---|---|---|---|
VPN | 1,104,125 | 32.54% | 19 | 38.8% |
KDH | 644,008 | 18.98% | 11 | 22.4% |
KSČ | 468,411 | 13.81% | 8 | 16.3% |
SNS | 372,025 | 10.96% | 6 | 12.2% |
ESWMK | 291,287 | 8.58% | 5 | 10.2% |
DS | 149,310 | 4.40% | 0 | 0.0% |
SZ | 108,542 | 3.20% | 0 | 0.0% |
SPV (Spojenestvo poľnohospodárov a vidieka) | 87,604 | 2.58% | 0 | 0.0% |
SD (Sociálna demokracia) | 64,175 | 1.89% | 0 | 0.0% |
SSL (Strana slobody) | 49,012 | 1.44% | 0 | 0.0% |
DÚRS (Rómovia) | 22,670 | 0.67% | 0 | 0.0% |
HČSP (Hnutie československého porozumenia) | 13,947 | 0.41% | 0 | 0.0% |
VDSPR (Všeľudová demokratická strana a Združenie pre republiku, Republikánska strana Československa) | 8,557 | 0.25% | 0 | 0.0% |
SB (Slobodný blok) | 6,145 | 0.18% | 0 | 0.0% |
ČSS (Československá strana socialistická) | 2,086 | 0.06% | 0 | 0.0% |
HOS (Hnutí za občanskou svobodu) | 580 | 0.02% | 0 | 0.0% |
ČSDF (Českoskovenské demokratické fórum) | 562 | 0.02% | 0 | 0.0% |
合計 | 3,393,046 | 49 |
連邦議会国民院スロヴァキア選挙区 (75議席)
登録有権者 | 3,622,057 |
---|---|
投票用紙発行数 | 3,455,013 |
投票数 | |
投票率 | 95.40% |
有効投票数 | 3,386,155 |
有効投票率 | 98.10% |
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
---|---|---|---|---|
VPN | 1,262,278 | 37.28% | 33 | 44.0% |
KDH | 564,172 | 16.66% | 14 | 18.7% |
KSČ | 454,740 | 13.43% | 12 | 16.0% |
SNS | 387,387 | 11.44% | 9 | 12.0% |
ESWMK | 287,426 | 8.49% | 7 | 9.3% |
DS | 124,561 | 3.68% | 0 | 0.0% |
SZ | 87,366 | 2.58% | 0 | 0.0% |
SPV (Spojenestvo poľnohospodárov a vidieka) | 71,204 | 2.10% | 0 | 0.0% |
SD (Sociálna demokracia) | 51,233 | 1.51% | 0 | 0.0% |
SSL (Strana slobody) | 42,111 | 1.24% | 0 | 0.0% |
DÚRS (Rómovia) | 20,445 | 0.60% | 0 | 0.0% |
HČSP (Hnutie československého porozumenia) | 16,934 | 0.50% | 0 | 0.0% |
VDSPR (Všeľudová demokratická strana a Združenie pre republiku, Republikánska strana Československa) | 7,169 | 0.21% | 0 | 0.0% |
SB (Slobodný blok) | 5,643 | 0.17% | 0 | 0.0% |
ČSS (Československá strana socialistická) | 2,073 | 0.06% | 0 | 0.0% |
HOS (Hnutí za občanskou svobodu) | 914 | 0.03% | 0 | 0.0% |
ČSDF (Českoskovenské demokratické fórum) | 499 | 0.01% | 0 | 0.0% |
合計 | 3,386,155 | 75 |
スロヴァキア国民評議会 (150議席)
登録有権者 | 3,622,650 |
---|---|
投票用紙発行数 | 3,455,651 |
投票数 | |
投票率 | 95.39% |
有効投票数 | 3,377,726 |
有効投票率 |
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
---|---|---|---|---|
VPN | 991,285 | 29.35% | 48 | 32.0% |
KDH | 648,782 | 19.21% | 31 | 20.7% |
SNS | 470,984 | 13.94% | 22 | 14.7% |
KSČ | 450,855 | 13.35% | 22 | 14.7% |
ESWMK | 292,636 | 8.66% | 14 | 9.3% |
DS | 148,567 | 4.40% | 7 | 4.7% |
SZ | 117,871 | 3.49% | 6 | 4.0% |
SPV (Spojenestvo poľnohospodárov a vidieka) | 85,060 | 2.52% | 0 | 0.0% |
SD (Sociálna demokracia) | 61,401 | 1.82% | 0 | 0.0% |
SSL (Strana slobody) | 60,041 | 1.78% | 0 | 0.0% |
DÚRS (Rómovia) | 24,797 | 0.73% | 0 | 0.0% |
HČSP (Hnutie československého porozumenia) | 13,417 | 0.40% | 0 | 0.0% |
VDSPR (Všeľudová demokratická strana a Združenie pre republiku, Republikánska strana Československa) | 7,023 | 0.21% | 0 | 0.0% |
SB (Slobodný blok) | 3,326 | 0.10% | 0 | 0.0% |
ČSS (Československá strana socialistická) | 1,166 | 0.03% | 0 | 0.0% |
ČSDF (Českoskovenské demokratické fórum) | 515 | 0.02% | 0 | 0.0% |
合計 | 3,377,726 | 150 |