トップハンガリー (主要政党)
国政選挙での1%以上の得票という政党法上の政党助成金受給資格を満たしたことのある政党、もしくは個人区・欧州議会も含めて議席を獲得したことのある政党
【種別】 政党 選挙連合 少数民族自治体 |
---|
略称 (*1) |
種別 | 政党名称 (ハンガリー語) |
政党名称 (日本語) |
政党名称 (英語) |
HP | 結成年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRÁRSZÖV. | Agrárszövetség | 農業連盟 | Agrarian Alliance | 1989 | |||
CENTRUM | (*2) |
Centrum Összefogás Magyarországért / Összefogás Magyarországért Centrum | ハンガリーのための団結・中央党 | Center [Union for Hungary] | 2001 | ||
DK | Demokratikus Koalíció | 民主連合 | 2011 | ||||
Együtt | Együtt-A Korszakváltók Pártja | 共に-時代を転換する者の党 | 2013 | ||||
Együtt-PM | (*6) | 2013 | |||||
FIDESZ (フィデス) | Fidesz [- Magyar Polgári Párt / Magyar Polgári Szövetség] | フィデス[=ハンガリー市民党/ハンガリー市民連盟] | Fidesz [- Hungarian Civic Party / Hungarian Civic Union] | 1988 | |||
FIDESZ-KDNP | (*3) |
Fidesz-Keresztény Demokrata Néppárt | フィデス=キリスト教民主人民党 | Fidesz-Christian Democratic People's Party | 2006 | ||
FIDESZ-MDF | (*4) |
Fidesz-Magyar Demokrata Fórum | フィデス=ハンガリー民主フォーラム | Fidesz-Hungarian Democratic Forum | 2002 | ||
FKGP (キジュガズダパールト) | Független Kisgazadapárt [Független Kisgazda-, Földmunkás-, és Polgári Párt] | 独立小農業者党(独立小農業者・農業労働者・市民党) | Independent Smallholders' Party | 1988 | |||
HAZ.VÁL.KOAL | Hazafias Választási Koalició | 愛国選挙連合 | Patriotic Electoral Coalition | 1989 (1954) |
|||
JOBBIK | Jobbik Magyarországért Mozgalom | ヨッビク(良い方の)・ハンガリーのための運動 | Movement for a Better Hungary | 2003 | |||
KDNP (カー・デー・エヌ・ペー) | Keresztény Demokrata Néppárt | キリスト教民主人民党 | Christian Democratic People's Party | 1989 | |||
KÖZTÁRS.PÁRT | Köztársaság Párt | 共和党 | Republican Party | 1992 | |||
LMP | Lehet Más a Polittika | 違う政治が可能 | Politics Can be Different | 2008 | |||
LPSZ VP | Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja | 自由市民連盟企業家党 | Liberal Civic Alliance Entrepreneurs' Party | 1994 | |||
MDF (エム・デー・エフ) | Magyar Demokrata Fórum | ハンガリー民主フォーラム | Hungarian Democratic Forum | 1988 (1987) |
|||
MDNP-NÉPPÁRT | Magyar Demokrata Néppárt | ハンガリー民主人民党 | Hungarian Democratic People's Party | 1996 | |||
MIÉP (ミエープ) | Magyar Igazság és Élet Pártja | ハンガリー正義・生活党 | Hungarian Justice and Life Party | 1993 | |||
MIÉP-Jobbik | (*5) |
MIÉP-Jobbik a Harmadik Út | ミエープ(ハンガリー正義・生活党)=ヨッビク(ヨッビク・ハンガリーのための運動)が第三の道 | MIÉP-Jobbik, the Third Way | 2006 | ||
MKKP | Magyar Kétfarkú Kutya Párt | ハンガリー二股尻尾犬党 | Hungarian Two-Tailed Dog Party | 2014 | |||
MLP (Liberálisok) | Magyar Liberális Párt | ハンガリー自由党 | 2013 | ||||
MNOÖ | Magyarországi Németek Országos Önkormányzat | ハンガリー・ドイツ人全国自治体 | (German) Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen | 1995 | |||
Momentum | Momentum Mozgalom | モーメントゥム運動 | Momentum Movement | 2017 | |||
MSZMP (エム・エス・エム・ぺー) | Magyar Szocialista Munkáspárt | ハンガリー社会主義労働者党 | Hungarian Socialist Workers' Party | 1956 /1989 |
|||
MSZP (エム・エス・ペー) | Magyar Szocialista Párt | ハンガリー社会党 | Hungarian Socialist Party | 1989 | |||
MSZP-Együtt-DK-PM-MLP | (*7) | 2014 | |||||
MSzP-PM | 選挙連合(MSzPおよびPMも参照) | 2018 | |||||
MSZDP (エム・エス・デー・ペー) | Magyarországi Szociáldemokrata Párt | ハンガリー社会民主党 | Hungarian Social Democratic Party | 1989 | |||
MUNKÁSPÁRT | Munkáspárt / Magyar Kommunista Munkáspárt | [ハンガリー共産主義]労働者党 | [Hungarian Communist] Workers' Party | 1956 /1989 |
|||
PM | Párbeszéd Magyarorszáért | ハンガリーのための対話 | 2013 | ||||
SOMOGYÉRT | Somogyért Szövetség | ショモジ県のための連盟 | Alliance for Somogy | 1994 | |||
SZDSZ (エス・デー・エス) | Szabad Demokraták Szövetsége [- a Magyar Liberális Párt] | 自由民主連盟[=ハンガリー自由党] | Alliance of Free Democrats [- the Hungarian Libeal Party] | 1988 | |||
SZÖV.FALU.VIDÉK. | Szövetség a Faluért, a Vidékért | 農村・地方のための連盟 | Alliance for the Village, for the Countryside | ? | |||
VP | Vállalkozók Pártja | 企業家党 | Entrepreneurs' Party | 1989 |
(*1) カッコ内は一般的な呼称の発音
(*2) 当初は実質的な選挙連合
(*3) FIDESZおよびKDNPも参照
(*4) FIDESZおよびMDFも参照
(*5) 実質的な選挙連合
(*6) EgyüttおよびPMも参照
(*7) 構成各党も参照