トップウクライナ (選挙結果)詳細データ
大統領選挙 - 2014年
第一回投票 - 5月25日
登録有権者 | 3,4214,652 |
---|---|
投票用紙発行数 | 1,8022,236 |
投票数 | 1,8019,504 |
投票率 | 52.67% |
無効投票数 | 244,555 |
候補者名 | 有効投票数 | 得票率% | 推薦 | |
---|---|---|---|---|
Богомолець Ольга Вадимівна | Bogomolets Olga Vadimovna | 345,384 | 1.91 | 自薦 |
Бойко Юрій Анатолійович | Boyko Yuriy Anatoliyovych | 35,928 | 0.19 | 自薦 |
Гриненко Андрій Валерійович | Hrynenko Andriy Valeriyovych | 73,277 | 0.4 | 自薦 |
Гриценко Анатолій Степанович | Hrytsenko Anatoliy Stepanovych | 989,029 | 5.48 | Політична партія "Громадянська позиція" (Politychna partiia "Hromadianska pozytsiia") |
Добкін Михайло Маркович | Dobkin Mihail Markovich | 546,138 | 3.03 | 自薦 |
Клименко Олександр Іванович | Klymenko Oleksandr Ivanovych | 10,542 | 0.05 | Українська Народна Партія (Ukrains'ka Narodna Partiya) |
Коновалюк Валерій Ілліч | Konovalyuk Valeriy Illich | 69,572 | 0.38 | 自薦 |
Кузьмін Ренат Равелійович | Kuzmin Renat Ravelievich | 18,689 | 0.1 | 自薦 |
Куйбіда Василь Степанович | Kuibida Vasyl Stepanovytch | 12,391 | 0.06 | Народний Рух України(People's Movement of Ukraine) |
Ляшко Олег Валерійович | Lyashko Oleh Valeriovich | 1,500,377 | 8.32 | Радикальна Партія Олега Ляшка (Radical Party of Oleg Liashko) |
Маломуж Микола Григорович | Malomuzh Mykola Hryhorovych | 23,771 | 0.13 | 自薦 |
Порошенко Петро Олексійович | Poroshenko Petro Oleksiyovych | 9,857,308 | 54.7 | 自薦 |
Рабінович Вадим Зіновійович | Rabinovich Vadim Zinovyevich | 406,301 | 2.25 | 自薦 |
Саранов Володимир Георгійович | Saranov Vladimir Heorgievich | 6,232 | 0.03 | 自薦 |
Симоненко Петро Миколайович | Symonenko Petro Mykolayovych | 272,723 | 1.51 | Комуністична Партія України(Communist party of Ukraine) |
Тимошенко Юлія Володимирівна | Tymoshenko Yulia Volodymyrivna | 2,310,050 | 12.81 | Політична Партія "Всеукраїнське Об’єднання "Батьківщина" (All-Ukrainian Union "Batkivshchyna") |
Тігіпко Сергій Леонідович | Tihipko Serhiy Leonidovych | 943,430 | 5.23 | 自薦 |
Тягнибок Олег Ярославович | Tyahnybok Oleh Yaroslavovych | 210,476 | 1.16 | Політична Партія Всеукраїнське Об’єднання "Свобода" (SVOBODA party) |
Цушко Василь Петрович | Tsushko Vasyl Petrovich | 10,434 | 0.05 | 自薦 |
Шкіряк Зорян Несторович | Sjkirjak Zorjan Nestorovytj | 5,021 | 0.02 | 自薦 |
Ярош Дмитро Анатолійович | Yarosh Dmitro Anatolievich | 1,27,772 | 0.7 | 自薦 |
無効票 | 244,555 | 1.35 | ||
合計 | 1,8019,400 |
※ 第1回投票で Порошенко が過半数の得票を獲得したため、当選が確定