トップウクライナ (選挙結果)詳細データ
大統領選挙 - 1994年
第一回投票 - 6月26日
登録有権者 | 37,630,835 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 26,480,671 |
投票率 | 70.37% |
有効投票数 | |
有効投票率 |
(*1) 上段はウクライナ語、下段カッコ内は英語
候補者名 (*1) | 有効得票数 | 得票率 | 備考 |
---|---|---|---|
Кравчук, Леонід Макарович | 9,977,766 | 37.68% | 自薦 |
(Leonid Kravchuk) | |||
Кучма, Леонід Данилович | 8,274,806 | 31.25% | 自薦 |
(Leonid Kuchma ) | |||
Мороз, Олександр Олександрович | 3,466,541 | 13.09% | 社会党 |
(Oleksandr Moroz) | |||
Лановий, Володимир Тимофійович | 2,483,986 | 9.38% | 自薦 |
(Volodymyr Lanovyi) | |||
Бабич, Валерiй Георгiйович | 644,263 | 2.43% | 自薦 |
(Valeriy Babych) | |||
Плющ, Іван Степанович | 321,886 | 1.22% | 自薦 |
(Ivan Pliushch) | |||
Таланчук, Петро Михайлович | 143,361 | 0.54% | 自薦 |
(Petro Talanchuk) | |||
無効票 | 470,498 | 1.78% | |
合計 |
第二回投票 - 7月10日
登録有権者 | 37,531,666 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 26,883,642 |
投票率 | 71.63% |
有効投票数 | |
有効投票率 |
(*1) 上段はウクライナ語、下段カッコ内は英語
候補者名 (*1) | 有効得票数 | 得票率 |
---|---|---|
Кучма, Леонід Данилович | 14,016,850 | 52.15% |
(Leonid Kuchma ) | ||
Кравчук, Леонід Макарович | 12,111,603 | 45.06% |
(Leonid Kravchuk) | ||
無効票 | ||
合計 |