トップロシア (選挙結果)詳細データ
大統領選挙 - 1991年
第一回投票 - 6月12日
登録有権者 | 106,484,518 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 79,498,240 |
投票率 | 74.66% |
有効投票数 | |
有効投票率 |
(*) 第1回投票で Ельцин が過半数の得票を獲得したため、当選が確定
候補者名 | 賛成数 | 賛成票率 | 反対数 | 反対票率 |
---|---|---|---|---|
Ельцин, Борис Николаевич | 45,552,041 | 57.30% | 32,229,442 | 40.54% |
Рыжков, Николай Иванович | 13,395,335 | 16.85% | 64,386,148 | 80.99% |
Жириновский, Владимир Вольфович | 6,211,007 | 7.81% | 71,570,476 | 90.03% |
Тулеев, Аман-Гельды Молдагазыевич | 5,417,464 | 6.81% | 72,364,019 | 91.03% |
Макашов, Альберт Михайлович | 2,969,511 | 3.74% | 74,811,972 | 94.10% |
Бакатин, Вадим Викторвич | 2,719,757 | 3.42% | 75,061,726 | 94.42% |
すべての候補者を削除 | 1,525,410 | 1.92% | ||
無効票 | 1,716,757 | 2.16% | ||
合計 |