トップロシア (選挙結果)詳細データ
下院(国会会議)選挙 - 1999年 (12月19日)
登録有権者 | 108,073,956 |
---|---|
投票用紙発行数 | 66,840,638 |
投票数 | 66,667,682 |
投票率 | 61.85% |
有効投票数 | 65,370,690 |
有効投票率 |
選挙結果
政党(選挙連合) | 比例区 得票数 |
比例区 得票率 |
比例区 議席数 |
小選挙区 議席数 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 16,196,024 | 24.29% | 67 | 46 | 113 |
Единство | 15,549,182 | 23.32% | 64 | 9 | 73 |
ОВР | 8,886,753 | 13.33% | 37 | 31 | 68 |
СПС | 5,677,247 | 8.52% | 24 | 5 | 29 |
БЛОК ЖИРИНОВСКОГО | 3,990,038 | 5.98% | 17 | 0 | 17 |
ЯБЛОКО | 3,955,611 | 5.93% | 16 | 4 | 20 |
Коммунисты, трудящиеся России | 1,481,890 | 2.22% | 0 | 0 | 0 |
Женщины России | 1,359,042 | 2.04% | 0 | 0 | 0 |
ПП | 1,298,971 | 1.95% | 0 | 1 | 1 |
НДР | 790,983 | 1.19% | 0 | 7 | 7 |
Российская партия защиты женщин | 536,022 | 0.80% | 0 | 0 | 0 |
КРО и Движение Юрия Болдырева | 405,298 | 0.61% | 0 | 1 | 1 |
Сталинский блок - за СССР | 404,274 | 0.61% | 0 | 0 | 0 |
За гражданское достоинство | 402,754 | 0.60% | 0 | 0 | 0 |
В поддержку армии | 384,404 | 0.58% | 0 | 2 | 2 |
Мир. Труд. Май | 383,332 | 0.57% | 0 | 0 | 0 |
Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова | 371,938 | 0.56% | 0 | 1 | 1 |
ПМЕ | 247,041 | 0.37% | 0 | 0 | 0 |
РОС | 245,266 | 0.37% | 0 | 2 | 2 |
РСП | 156,709 | 0.24% | 0 | 1 | 1 |
Русское Дело | 111,802 | 0.17% | 0 | 0 | 0 |
Консервативное движение России | 87,658 | 0.13% | 0 | 0 | 0 |
Всероссийская политическая партия народа | 69,695 | 0.10% | 0 | 0 | 0 |
Духовное наследие | 67,417 | 0.10% | 0 | 1 | 1 |
Социалистическая партия России | 61,689 | 0.09% | 0 | 0 | 0 |
Социал-демократы | 50,948 | 0.08% | 0 | 0 | 0 |
無所属 | 114 | 114 | |||
すべての連邦候補者名簿に反対 | 2,198,702 | 3.30% | |||
無効票 | 1,296,992 | 1.95% | |||
合計 | 66,667,682 | 225 | 225 | 450 |
議席配分
会派 | 議席数 | 議席率 |
---|---|---|
Фракция КПРФ | 87 | 19.3% |
Фракция "Единство" | 84 | 18.7% |
Депутатская группа "Народный депутат" | 62 | 13.8% |
Фракция ОВР | 44 | 9.8% |
Депутатская группа "Регионы России" (Союз независимых депутатов) | 44 | 9.8% |
Агропромышленная депутатская группа | 42 | 9.3% |
Фракция СПС | 32 | 7.1% |
Фракция "ЯБЛОКО" | 19 | 4.2% |
Фракция ЛДПР | 16 | 3.6% |
無所属 | 15 | 3.3% |
不明 | 5 | |
合計 | 450 |