トップルーマニア (選挙結果)詳細データ
大統領選挙 - 2000年
第一回投票 - 11月26日
登録有権者 | 17,699,727 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 11,559,458 |
投票率 | 65.30% |
有効投票数 | 11,212,974 |
有効投票率 |
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 備考 |
---|---|---|---|
Ion Iliescu | 4,076,273 | 36.35% | P.D.S.R. |
Corneliu Vadim Tudor | 3,178,293 | 28.34% | PRM |
Theodor-Dumitru Stolojan | 1,321,420 | 11.78% | PNL |
Constantin Mugur Isărescu | 1,069,463 | 9.53% | CDR 2000 |
György Frunda | 696,989 | 6.21% | UDMR |
Petre Roman | 334,852 | 2.98% | PD |
Teodor Viorel Meleşcanu | 214,642 | 1.89% | APR |
Gheorghe Eduard Manole | 133,991 | 1.19% | Independent |
Graziela-Elena Bârlă | 61,455 | 0.54% | Independent |
Paul-Philippe Hohenzollern | 55,238 | 0.49% | PRN |
Ion Sasu | 38,375 | 0.34% | PSM |
Niculae Cerveni | 31,983 | 0.28% | PLDR |
合計 | 11,212,974 |
第二回投票 - 12月10日
登録有権者 | 17,711,757 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 10,184,715 |
投票率 | 57.50% |
有効投票数 | 10,020,870 |
有効投票率 |
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 |
---|---|---|
Ion Iliescu | 6,696,623 | 66.82% |
Corneliu Vadim Tudor | 3,324,247 | 33.17% |
合計 | 10,020,870 |