ルーマニア

下院選挙 - 2000年 (11月26日)

登録有権者 17,699,727
投票用紙発行数  
投票数 11,559,458
投票率 65.31%
有効投票数 10,839,424
有効投票率  
政党(政党連合) 得票数 得票率 議席数 議席率
P.D.S.R. 3,968,464 36.61% 155 44.9%
PRM 2,112,027 19.48% 84 24.4%
PD 762,365 7.03% 31 12.2%
PNL 747,263 6.89% 30 12.0%
UDMR 736,863 6.80% 27 7.4%
CDR 2000 546,135 5.04% 0 5.4%
APR 441,228 4.07% 0 0.0%
PNL-Câmpeanu 151,518 1.40% 0 0.0%
PAR 149,525 1.38% 0 0.0%
PER 101,256 0.93% 0 0.0%
PSM 91,027 0.84% 0 0.0%
PPR 76,704 0.71% 0 0.0%
ROMII 71,786 0.66% 1 0.3%
PMR 68,718 0.63% 0 0.0%
PLDR 52,497 0.48% 0 0.0%
PNŢ 48,435 0.45% 0 0.0%
PVR 46,129 0.43% 0 0.0%
PNDC 45,252 0.42% 0 0.0%
FDGR 40,844 0.38% 1 0.3%
PNDR 33,410 0.31% 0 0.0%
PLRSD 32,811 0.30% 0 0.0%
PRN 22,376 0.21% 0 0.0%
UAR 21,302 0.20% 1 0.3%
C-ITALIANĂ 21,263 0.20% 1 0.3%
PDPRD 21,062 0.19% 0 0.0%
UBBR 20,085 0.19% 1 0.3%
PNG 19,662 0.18% 0 0.0%
PSDCTP 17,730 0.16% 0 0.0%
PPP 16,991 0.16% 0 0.0%
LCIR 16,266 0.15% 0 0.0%
U-ELENĂ 15,007 0.14% 1 0.3%
PN 14,197 0.13% 0 0.0%
P "G2K" 13,455 0.12% 0 0.0%
F-EVREI 12,629 0.12% 1 0.3%
CCRR 12,171 0.11% 0 0.0%
PSR 11,916 0.11% 0 0.0%
C-RUŞI LIPOVENI 11,558 0.10% 1 0.3%
U-CROAŢI 11,084 0.10% 1 0.3%
PR 10,840 0.10% 0 0.0%
LAR 10,543 0.10% 1 0.3%
U-TĂTARI 10,380 0.09% 1 0.3%
U-UCRAINENI 9,404 0.08% 1 0.3%
AMSR 8,809 0.08% 1 0.3%
U-SÂRBI 8,748 0.07% 1 0.3%
A-BULGARI 8,092 0.10% 0 0.0%
UCAR 7,798 0.10% 0 0.0%
U-RUTENI 6,942 0.10% 1 0.3%
U-TURCĂ 6,675 0.10% 1 0.3%
BRATSTVO 5,923 0.10% 0 0.0%
UDUR 5,843 0.10% 0 0.0%
U-SLOVACI 5,686 0.10% 1 0.3%
UPR 5,055 0.00% 1 0.3%
CTR 3,953 0.00% 0 0.0%
ULB 3,760 0.00% 0 0.0%
PLDMR 3,510 0.00% 0 0.0%
PUPD 3,506 0.00% 0 0.0%
UDC 3,316 0.00% 0 0.0%
CE-IAŞI 2,072 0.00% 0 0.0%
CROAŢI 2,059 0.00% 0 0.0%
CEP 1,992 0.00% 0 0.0%
PPRO 1,623 0.00% 0 0.0%
DOM POLSKI 1,619 0.00% 0 0.0%
UCR 1,539 0.00% 0 0.0%
LDCR 1,329 0.00% 0 0.0%
UGAEHR 1,225 0.00% 0 0.0%
LIRB 516 0.00% 0 0.0%
UBPR 497 0.00% 0 0.0%
ELPIS 449 0.00% 0 0.0%
PP-PSD 401 0.00% 0 0.0%
Independent 137,561 1.27% 0 0.0%
合計 10,839,424   345