ルーマニア

下院選挙 - 1990年 (5月20日)

登録有権者 17,200,720
投票用紙発行数  
投票数 14,825,017
投票率 86.19%
有効投票数 13,707,159
有効投票率  
政党(政党連合) 得票数 得票率 議席数 議席率
FSN 9,089,659 66.31% 263 66.4%
UDMR 991,601 7.23% 29 7.3%
PNL 879,290 6.41% 29 7.3%
MER 358,864 2.62% 12 3.0%
PNŢCD 331,357 2.56% 12 3.0%
AUR 290,875 2.12% 9 2.3%
PDAR 250,403 1.83% 9 2.3%
PER 232,212 1.69% 8 2.0%
PSD 143,393 1.05% 5 1.3%
PSDR 73,014 0.53% 2 0.5%
GDC 65,914 0.48% 2 0.5%
PDM 52,595 0.38% 1 0.3%
PLS 47,017 0.34% 1 0.3%
PRN 43,808 0.32% 1 0.3%
PTLDR 43,188 0.32% 1 0.3%
FDGR 38,768 0.28% 1 0.3%
ULB 36,869 0.27% 1 0.3%
UDRR 29,162 0.21% 1 0.3%
PDE 26,058 0.19% 0 0.0%
PC 24,749 0.18% 0 0.0%
UDC 24,001 0.18% 0 0.0%
PUDR-R-R-L 21,847 0.16% 0 0.0%
PŢR 21,588 0.16% 0 0.0%
PLLR 20,744 0.15% 0 0.0%
C-RUŞI LIPOVENI 17,974 0.13% 1 0.3%
PUCO 17,521 0.13% 0 0.0%
PSDI 17,484 0.13% 0 0.0%
16,865 0.12% 0 0.0%
PUDM 16,863 0.10% 0 0.0%
PUD 16,354 0.10% 0 0.0%
U-UCRAINENI 16,179 0.10% 1 0.3%
PUCR 14,902 0.11% 0 0.0%
PEUA 12,739 0.09% 0 0.0%
PRPNS 12,305 0.09% 0 0.0%
PM 10,744 0.08% 0 0.0%
U-SÂRBI 9,095 0.13% 1 0.3%
GC "NR" 9,073 0.12% 0 0.0%
PRC 8,939 0.11% 0 0.0%
UDTM 8,600 0.11% 1 0.3%
PDCRR 7,939 0.10% 0 0.0%
PAPD 6,695 0.09% 0 0.0%
UD "ŢO" 6,215 0.09% 0 0.0%
PSDCR 6,194 0.05% 0 0.0%
FPRSN 5,208 0.04% 0 0.0%
U-ELENĂ 4,932 0.04% 1 0.3%
ULDRR 4,605 0.00% 0 0.0%
U-SLOVACI 4,584 0.00% 1 0.3%
PNR 3,983 0.00% 0 0.0%
UBB-ACBB 3,451 0.00% 1 0.3%
PRD 3,240 0.00% 0 0.0%
PPRND 3,223 0.00% 0 0.0%
PUR 2,693 0.00% 0 0.0%
PIM 2,578 0.00% 0 0.0%
MDM 2,488 0.00% 0 0.0%
DOM POLSKI 2,372 0.00% 1 0.3%
FDUNR 2,176 0.04% 0 0.0%
PMDSR 2,146 0.04% 0 0.0%
PVDP 2,091 0.04% 0 0.0%
PDS (ND) NVR 2,073 0.04% 0 0.0%
PR 1,610 0.04% 0 0.0%
PDP 1,495 0.04% 0 0.0%
AFDPVDR 1,404 0.04% 0 0.0%
PNP 1,116 0.04% 0 0.0%
PDCR 946 0.04% 0 0.0%
PPCERSN 891 0.04% 0 0.0%
PDC 425 0.04% 0 0.0%
UAR 399 0.03% 1 0.3%
PCRED 390 0.03% 0 0.0%
M "TD" 328 0.03% 0 0.0%
Independent 256,656 1.87% 0 0.0%
合計 13,707,159   396