トップマケドニア (選挙結果)詳細データ
議会選挙 - 1998年 (10月18日, 11月1日)
比例区
登録有権者 | 1,572,976 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 1,146,509 |
投票率 | 72.90% |
有効投票数 | 1,112,754 |
有効投票率 | 97.05% |
政党 | 票数 | 得票率 | 議席数 |
---|---|---|---|
ВМРО-ДПМНЕ | 312,669 | 28.10% | 11 |
СДСМ | 279,799 | 25.14% | 10 |
ПДП, ПДПА, НДП | 214,360 | 19.26% | 8 |
ДА | 119,352 | 10.73% | 4 |
ЛДП, ДПМ | 77,788 | 6.99% | 2 |
СПМ, ПЦЕРМ, ДПТМ, Демократска прогресивна партија на Ромите од Македонија, Странка демократска акција на Македонија | 52,284 | 4.70% | 0 |
Демократска партија на Србите во Македонија | 14,930 | 1.34% | 0 |
ВМРО-Движење за обнова на Македонија | 11,577 | 1.04% | 0 |
Партија на пензионери на Република Македонија | 5,970 | 0.54% | 0 |
МААК-Конзервативна партија, Македонска алијанса, Демократска партија | 5,596 | 0.50% | 0 |
ВМРО-Демократска партија | 3,746 | 0.34% | 0 |
Граѓанско-либерална партија на Македонија | 3,393 | 0.25% | 0 |
Грпуба избирачи | 2,762 | 0.25% | 0 |
Сојуз на комунисти на Македонија | 2,756 | 0.25% | 0 |
Социјалистичка христијанска партија на Македонија | 2,186 | 0.20% | 0 |
Комунистичка партија на Македонија | 2,058 | 0.18% | 0 |
Работничка партија | 1,528 | 0.14% | 0 |
合計 | 1,112,754 | 35 |
小選挙区
第一回投票
登録有権者 | 1,572,976 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 1,146,335 |
投票率 | 72.90% |
有効投票数 | 1,118,389 |
有効投票率 | 97.56% |
第二回投票
登録有権者 | 1,142,926 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 793,674 |
投票率 | 69.40% |
有効投票数 | 779,193 |
有効投票率 | 98.17% |
選挙結果
政党 | 票数(1) | 票数(2) | 議席数 |
---|---|---|---|
ВМРО-ДПМНЕ, ДА | 369,615 | 373,001 | 47 |
ВМРО-ДПМНЕ | 6,927 | 8,195 | 0 |
ДА | 6,907 | 0 | |
СДСМ | 278,766 | 273,193 | 17 |
ПДП | 132,430 | 18,153 | 10 |
ПДПА, НДП | 53,469 | 28,361 | 7 |
ЛДП, ДПМ | 116,190 | 34,766 | 2 |
СПМ | 60,542 | 12,534 | 1 |
СРМ | 3,577 | 7,294 | 1 |
СПМ, ПЦЕРМ, ДПТМ, Демократска прогресивна партија на Ромите од Македонија, Странка демократска акција на Македонија | 10,962 | 3,679 | 0 |
ВМРО-Движење за обнова на Македонија | 3,167 | 0 | |
Партија на пензионери на Република Македонија | 277 | 0 | |
МААК-Конзервативна партија, Македонска алијанса, Демократска партија | 8,376 | 0 | |
ВМРО-Демократска партија | 9,050 | 0 | |
Граѓанско-либерална партија на Македонија | 430 | 0 | |
Сојуз на комунисти на Македонија | 2,997 | 0 | |
Социјалистичка христијанска партија на Македонија | 1,120 | 0 | |
Комунистичка партија на Македонија | 1,828 | 0 | |
Работничка партија | 818 | 0 | |
СДСМ, СДПМ | 9,411 | 0 | |
Партија за демократска акција - Вистински пат | 5,744 | 4,744 | 0 |
ДПТМ | 3,933 | 0 | |
ВМРО-ДПМНЕ, ДА, Лига за демократија | 3,615 | 4,695 | 0 |
ПДП, НДП | 1,653 | 0 | |
Републиканска партија на народно единство | 1,338 | 0 | |
СПМ, ПЦЕРМ, ДПТМ, Демократска прогресивна партија на Ромите од Македонија | 813 | 0 | |
Демократска прогресивна партија на Ромите од Македонија | 426 | 0 | |
Демократска партија | 347 | 0 | |
МААК-Конзервативна партија | 196 | 0 | |
СДПМ | 142 | 0 | |
СПМ, ДПТМ, Странка демократска акција на Македонија | 84 | 0 | |
無所属 | 11,398 | 5,128 | 0 |
合計 | 1,106,548 | 773,743 | 85 |
議席数内訳
政党 | 小選挙区 | 比例区 | 計 | 議席率 |
---|---|---|---|---|
ВМРО-ДПМНЕ, ДА | 47 | 47 | 39.2% | |
ВМРО-ДПМНЕ | 0 | 11 | 11 | 9.2% |
ДА | 0 | 4 | 4 | 3.3% |
СДСМ | 17 | 10 | 27 | 22.5% |
ПДП, ПДПА, НДП | 8 | 8 | 6.7% | |
ПДП | 10 | 10 | 8.3% | |
ПДПА, НДП | 7 | 7 | 5.8% | |
ЛДП, ДПМ | 2 | 2 | 4 | 3.3% |
СПМ | 1 | 1 | 0.8% | |
СРМ | 1 | 1 | 0.8% | |
СПМ, ПЦЕРМ, ДПТМ, Демократска прогресивна партија на Ромите од Македонија, Странка демократска акција на Македонија | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Демократска партија на Србите во Македонија | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ВМРО-Движење за обнова на Македонија | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Партија на пензионери на Република Македонија | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
МААК-Конзервативна партија, Македонска алијанса, Демократска партија | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
ВМРО-Демократска партија | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Граѓанско-либерална партија на Македонија | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Грпуба избирачи | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Сојуз на комунисти на Македонија | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Социјалистичка христијанска партија на Македонија | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Комунистичка партија на Македонија | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Работничка партија | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
СДСМ, СДПМ | 0 | 0 | 0.0% | |
Партија за демократска акција - Вистински пат | 0 | 0 | 0.0% | |
ДПТМ | 0 | 0 | 0.0% | |
ВМРО-ДПМНЕ, ДА, Лига за демократија | 0 | 0 | 0.0% | |
ПДП, НДП | 0 | 0 | 0.0% | |
Републиканска партија на народно единство | 0 | 0 | 0.0% | |
СПМ, ПЦЕРМ, ДПТМ, Демократска прогресивна партија на Ромите од Македонија | 0 | 0 | 0.0% | |
Демократска прогресивна партија на Ромите од Македонија | 0 | 0 | 0.0% | |
Демократска партија | 0 | 0 | 0.0% | |
МААК-Конзервативна партија | 0 | 0 | 0.0% | |
СДПМ | 0 | 0 | 0.0% | |
СПМ, ДПТМ, Странка демократска акција на Македонија | 0 | 0 | 0.0% | |
無所属 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 85 | 35 | 120 |