リトアニア

議会(セイマス)選挙 - 2016年

2016年選挙(第1ラウンド10月9日 第2ラウンド10月23日 )

  第1ラウンド 第2ラウンド
比例区 小選挙区 小選挙区
登録有権者 2,514,657 2,514,657 2,405,143
投票用紙発行数      
投票数 1,273,427 1,272,734 913,752
投票率 50.64% 50.61% 37.99%
有効投票数 1,220,958 1,199,945 880,857
有効投票率* 95.88% 94.28% 96.40%
政党(政党連合) 比例区 小選挙区 合計
得票数 得票率 議席数 議席率 議席数 議席率 議席数 議席率
TS-LKD 276,275 21.70% 20 28.57% 11 15.49% 31 21.99%
LVŽS 274,108 21.53% 19 27.14% 35 49.30% 54 38.30%
LSDP 183,597 14.42% 13 18.57% 4 5.63% 17 12.06%
LRLS 115,361 9.06% 8 11.43% 6 8.45% 14 9.93%
LLRA-KŠS 69,810 5.48% 5 7.14% 3 4.23% 8 5.67%
PTT 67,817 5.33% 5 7.14% 3 4.23% 8 5.67%
APKK LCP 77,114 6.06% 0 0.00% 1 1.41% 1 0.71%
Lietuvos pensininkų partija 0 0.00% 0.00%
DP 59,620 4.68% 0 0.00% 2 2.82% 2 1.42%
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 27,274 2.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
LŽP 24,727 1.94% 0 0.00% 1 1.41% 1 0.71%
PPLS 21,966 1.72% 0 0.00% 1 1.41% 1 0.71%
Lietuvos liaudies partija 12,851 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicija „Prieš korupciją ir skurdą“ (Partija „Jaunoji Lietuva“, Tautininkų sąjunga)  6,867 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
DK 3,498 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
無所属         4 5.63% 4 2.84%
合計   1,220,885   70   71   141