トップクロアチア (選挙結果)詳細データ
欧州議会選挙結果
第1回選挙(2013年4月14日)
登録有権者 | 3748,815 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 780,980 |
投票率 | 20.83% |
有効投票数 | 741,408 |
有効投票率 | 94.93% |
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率% |
---|---|---|---|---|
HDZ, HSP AS, BUZ | 243,654 | 32.86 | 6 | 50.00 |
SDP, HNS, HSU | 237,778 | 32.07 | 5 | 41.67 |
Hrvatski laburisti - Stranka rada | 42,750 | 5.77 | 1 | 8.33 |
HSS, HSLS | 28,646 | 3.86 | ||
Kandidacijska lista grupe birača - Ivan Jakovčić | 28,445 | 3.84 | ||
HDSSB, HDSSD, Zeleni Hrvatskse | 22,328 | 3.01 | ||
Hrast - Pokret za uspješni Hrvatsku | 18,893 | 2.55 | ||
Akcija mladih | 11,068 | 1.49 | ||
Stranka umirovljenika | 10,947 | 1.48 | ||
HSP | 10,317 | 1.39 | ||
Zeleni zajedno | 8,599 | 1.16 | ||
Piratska stranka | 8,345 | 1.13 | ||
A-HSS | 6,785 | 0.92 | ||
ASH, DSŽ, SP, SUH | 6,391 | 0.86 | ||
DC | 5,413 | 0.73 | ||
HČSP | 5,238 | 0.71 | ||
Glas razuma, Međimurska stranka |
4,939 | 0.67 | ||
Abeceda demokracije | 4,878 | 0.66 | ||
Akcija za bolju Hrvatsku, Jedino Hrvatska - Pokret za Hrvatsku | 4,531 | 0.61 | ||
Obiteljska stranka | 4,391 | 0.59 | ||
Hrvatska radnička stranka | 3,946 | 0.53 | ||
Naša stranka, Nova srpska stranka | 3,933 | 0.53 | ||
Pokret za modernu Hrvatsku | 3,885 | 0.52 | ||
Agenda mladih demokrata | 3,667 | 0.49 | ||
Nezavisni seljaci Hrvatske | 3,646 | 0.49 | ||
Socijalistička radnička partija Hrvatske | 3,538 | 0.48 | ||
A-HSP | 2,350 | 0.32 | ||
Zagrebačka nezavisna lista | 2,107 | 0.28 | ||
合計 | 741,408 | 100.00 | 12 | 100.00 |