トップクロアチア (選挙結果)詳細データ
大統領選挙 - 2009年
第一回投票 - 12月27日
登録有権者 | 4,495,233 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 1,975,909 |
投票率 | 43.96% |
有効投票数 | 1,954,441 |
有効投票率 | 99.09% |
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 備考 |
---|---|---|---|
Ivo Josipović | 640,594 | 32.42% | SDP |
Milan Bandić | 293,068 | 14.83% | 無所属 |
Andrija Hebrang | 237,998 | 12.04% | HDZ |
Nadan Vidošević | 223,892 | 11.33% | 無所属 |
Vesna Pusić | 143,190 | 7.25% | HNS |
Dragan Primorac | 117,154 | 5.93% | 無所属 |
Miroslav Tuđman | 80,784 | 4.09% | 無所属 |
Damir Kajin | 76,411 | 3.87% | IDS |
Josip Jurčević | 54,177 | 2.74% | 無所属 |
Boris Mikšić | 41,491 | 2.10% | 無所属 |
Vesna Škale Ožbolt | 37,373 | 1.89% | 無所属 |
Slavko Vukšić | 8,309 | 0.42% | Demokratska stranka Slavonske ravnice |
合計 | 1,954,441 |
第二回投票 - 2010年1月10日
登録有権者 | 4,495,528 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 2,253,570 |
投票率 | 50.13% |
有効投票数 | 2,222,607 |
有効投票率 | 98.64% |
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 |
---|---|---|
Ivo Josipović | 1,339,385 | 60.26% |
Milan Bandić | 883,222 | 39.74% |
合計 | 2,222,607 |