トップクロアチア (選挙結果)詳細データ
議会県院選挙 - 1997年 (4月1日)
登録有権者 | 3,664,693 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 2,615,474 |
投票率 | 71.37% |
有効投票数 | 2,529,412 |
有効投票率 | 96.71% |
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
---|---|---|---|---|
HDZ | 1,080,443 | 40.72% | 41 | 65.1% |
HDZ | (39) | (61.9%) | ||
HSP | (2) | (3.2%) | ||
HSLS/HSS | 582,821 | 23.04% | 16 | 25.4% |
HSS | (9) | (14.3%) | ||
HSLS | (7) | (11.1%) | ||
SDP/HNS | 415,392 | 16.42% | 4 | 6.4% |
SDP | (4) | (6.4%) | ||
HNS | (0) | (0.0%) | ||
IDS | 64,883 | 2.57% | 2 | 3.2% |
HSU/ASH | 59,139 | 2.34% | 0 | 0.0% |
SDU | 47,828 | 1.89% | 0 | 0.0% |
HSP-1861 | 46,162 | 1.83% | 0 | 0.0% |
HKDU | 37,818 | 1.50% | 0 | 0.0% |
SNS | 32,369 | 1.28% | 0 | 0.0% |
HČSP | 27,801 | 1.10% | 0 | 0.0% |
その他 | 123,562 | 4.89% | 0 | 0.0% |
無所属 | 11,194 | 0.44% | 0 | 0.0% |
合計 | 2,529,412 | 63 |
議席配分
政党 | 選挙区 議席数 |
大統領指名 議席数 |
計 | 議席率 |
---|---|---|---|---|
HDZ | (41) | |||
HDZ | 39 | 3 | 42 | 61.8% |
HSP | 2 | 2 | 2.9% | |
HSLS/HSS | (16) | |||
HSS | 9 | 0 | 9 | 13.2% |
HSLS | 7 | 0 | 7 | 10.3% |
SDP/HNS | (4) | |||
SDP | 4 | 0 | 4 | 5.9% |
HNS | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
IDS | 2 | 0 | 2 | 2.9% |
HSU/ASH | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
SDU | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
HSP-1861 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
HKDU | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
SNS | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
HČSP | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
無所属 | 0 | 2 | 2 | 2.9% |
合計 | 63 | 5 | 68 |