トップクロアチア (選挙結果)詳細データ
議会県院選挙 - 1993年 (2月7日)
登録有権者 | 3,580,396 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 2,303,782 |
投票率 | 64.34% |
有効投票数 | 2,227,763 |
有効投票率 | 96.70% |
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
---|---|---|---|---|
HDZ | 1,013,365 | 45.49% | 37 | 58.7% |
HSLS | 486,210 | 21.83% | 16 | 25.4% |
HSS | 258,953 | 11.62% | 5 | 7.9% |
HSLS/SDP/HNS | 136,318 | 6.12% | 0 | 0.0% |
IDS | 99,074 | 4.45% | 3 | 4.8% |
SDP | 62,461 | 2.80% | 1 | 1.6% |
HKDU | 35,315 | 1.59% | 0 | 0.0% |
DA | 26,303 | 1.18% | 0 | 0.0% |
HNS | 22,918 | 1.03% | 1 | 1.6% |
その他 | 64,284 | 2.89% | 0 | 0.0% |
無所属 | 22,562 | 1.01% | 0 | 0.0% |
合計 | 2,227,763 | 63 |
議席配分
政党 | 選挙区 議席数 |
大統領指名 議席数 |
計 | 議席率 |
---|---|---|---|---|
HDZ | 37 | 2 | 39 | 57.4% |
HSLS | 16 | 0 | 16 | 23.5% |
HSS | 5 | 0 | 5 | 7.4% |
HSLS/SDP/HNS | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
IDS | 3 | 0 | 3 | 4.4% |
SDP | 1 | 0 | 1 | 1.5% |
HKDU | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
DA | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
HNS | 1 | 0 | 1 | 1.5% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
無所属 | 0 | 3 | 3 | 4.4% |
合計 | 63 | 5 | 68 |