大統領評議会選挙 - 2002年 (10月5日)
登録有権者 | |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | |
投票率 | |
有効投票数 | |
有効投票率 |
ボシュニャク人代表
候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
---|---|---|---|
TIHIĆ SULEJMAN | 192,661 | 37.29% | SDA |
SILAJDŽIĆ HARIS | 179,726 | 34.79% | SBiH |
BEHMEN ALIJA | 90,434 | 17.51% | SDP (2) |
ABDIĆ FIKRET | 21,164 | 4.10% | DNZ |
BALIJAGIĆ FARUK | 9,650 | 1.87% | BOSS |
ZLATAR EMIR | 6,500 | 1.26% | BPS |
KADIĆ RASIM | 5,360 | 1.04% | LDS-Liberalno demokratska stranka BIH |
MUJČIĆ ADEM | 4,940 | 0.96% | Radnička partija Bosne i Hercegovine |
SPAHIĆ IBRAHIM | 3,062 | 0.59% | GDS |
IBRAHIMPAŠIĆ ASIM | 2,026 | 0.39% | Bošnjačka stranka prava BiH |
TANOVIĆ BAKIR | 1,087 | 0.21% | Narodna bošnjačka stranka |
合計 | 516,610 |
クロアチア人代表
候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
---|---|---|---|
ČOVIĆ DRAGAN | 114,606 | 61.52% | HDZ, Demokršćani |
IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ MLADEN | 32,411 | 17.40% | EB |
ANIĆ MIJO | 16,345 | 8.77% | NHI |
KLJUIĆ STJEPAN | 9,413 | 5.05% | Republikanska stranka BiH |
KOROMAN ŽELJKO | 5,255 | 2.82% | Hrvatski pravaški blok |
MIŠIĆ ŽARKO | 5,142 | 2.76% | HKDU |
BRKIĆ MARINKO | 2,154 | 1.16% | 無所属 |
OSMANOVIĆ KARMELA | 965 | 0.52% | GDS |
合計 | 186,291 |
セルビア人代表
候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
---|---|---|---|
ŠAROVIĆ MIRKO | 180,212 | 35.52% | SDS |
RADMANOVIĆ NEBOJŠA | 101,119 | 19.93% | SNSD(2) |
TADIĆ OGNJEN | 44,262 | 8.72% | SRS |
RADIVOJEVIĆ DESNICA | 41,667 | 8.21% | SDA |
DOKIĆ BRANKO | 41,228 | 8.13% | PDP |
BANJAC MIRKO | 23,238 | 4.58% | Savez narodnog preporoda - Mr Mirko Banjac |
GRAHOVAC MLADEN | 22,852 | 4.50% | SDP (2) |
ILIĆ DRAGUTIN | 18,533 | 3.65% | SP |
ĐOKIĆ MILORAD | 16,129 | 3.18% | DNS |
MIHAJLOVIĆ SVETOZAR | 5,143 | 1.01% | SNS |
BAKIĆ RANKO | 3,231 | 0.64% | Partija socijaldemokratskog centra |
BAJIĆ DUŠAN | 2,790 | 0.55% | DNZ |
RAJLIĆ ALEKSANDAR | 2,625 | 0.52% | GDS |
TAUŠAN TOMISLAV | 1,875 | 0.37% | Narodna partija socijalista |
VASIĆ BORISLAV | 1,570 | 0.31% | Stranka deviznih štediša Republike Srpske |
SIMIĆ RADOVAN | 940 | 0.19% | Stranka demokratskog razvoja |
合計 | 507,414 |