大統領評議会選挙 - 1998年 (9月12~13日)
登録有権者 | |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 1,866,946 |
投票率 | |
有効投票数 | 1,648,927 |
有効投票率 |
ボシュニャク人代表
候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
---|---|---|---|
IZETBEGOVIĆ ALIJA | 511,541 | 86.80% | KCDBH |
ABDIĆ FIKRET | 36,438 | 6.18% | DNZ |
HALILOVIĆ SEFER | 33,687 | 5.72% | BPS |
RAHMANOVIĆ HAJRIJA | 7,694 | 1.31% | BOSS |
合計 | 589,360 |
クロアチア人代表
候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
---|---|---|---|
JELAVIĆ ANTE | 189,438 | 52.91% | HDZ |
GOJER GRADIMIR | 113,961 | 31.83% | SDP (1) |
ZUBAK KREŠIMIR | 40,880 | 11.42% | NHI, HKDU |
NOŽICA SENKA | 11,089 | 3.10% | REPUBLIKANCI |
NIŠANDŽIĆ SAŠA | 2,638 | 0.74% | BOSS |
合計 | 358,006 |
セルビア人代表
候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
---|---|---|---|
RADIŠIĆ ŽIVKO | 359,937 | 51.31% | SLOGA |
KRAJŠNIK MOMČILO | 314,236 | 44.79% | SDS, SRS |
TADIĆ ZORAN | 27,388 | 3.90% | Srpska koalicija za Republiku Srpsku |
合計 | 701,561 |