ボスニア・ヘルツェゴヴィナ

構成体(連邦・RS)議会選挙 - 2000年 (11月11日)

ボスニア連邦下院

登録有権者  
投票用紙発行数  
投票数 918,397
投票率  
有効投票数 867,712
有効投票率  
政党 得票数 得票率 議席数 議席率
SDA 232,674 26.81% 38 27.1%
SDP (2) 226,440 26.10% 37 26.4%
HDZ 151,812 17.50% 25 17.9%
SBiH 128,883 14.85% 21 15.0%
DNZ 17,999 2.07% 3 2.1%
BPS 14,681 1.69% 2 1.4%
NHI 14,014 1.62% 2 1.4%
Stranka penzionera Federacije BiH 11,213 1.29% 2 1.4%
BOSS 9,439 1.09% 2 1.4%
HSP 9,026 1.04% 1 0.7%
Demokratska stranka penzionera Bosne i Hercegovine 7,774 0.90% 1 0.7%
SNSD(1) 7,451 0.86% 1 0.7%
LDS - Liberalno demokratska stranka 7,441 0.86% 1 0.7%
Republikanska stranka BiH 5,301 0.61% 1 0.7%
HSS 3,948 0.45% 1 0.7%
GDS 3,684 0.42% 1 0.7%
HKDU 3,559 0.41% 1 0.7%
Hrvatski demokršćani 2,778 0.32% 0 0.0%
SP 2,504 0.29% 0 0.0%
Zavičajni socijaldemokrati (ZSD) 1,684 0.19% 0 0.0%
Žena BiH 1,548 0.18% 0 0.0%
Hrvatska narodna zajednica 1,349 0.16% 0 0.0%
SPP BiH - Stranka privrednog prosperiteta BiH 1,303 0.15% 0 0.0%
Nezavisni pravaši Bosne i Hercegovine 706 0.08% 0 0.0%
DSP 468 0.05% 0 0.0%
Marko bagarić 33 0.00% 0 0.0%
合計 867,712   140  

RS国民議会

登録有権者  
投票用紙発行数  
投票数  
投票率  
有効投票数  
有効投票率  
政党 得票数 得票率 議席数 議席率
SDS 226,226 36.09% 31 37.4%
SNSD(1) 81,467 13.00% 11 13.3%
PDP 76,810 12.25% 11 13.3%
SDA 47,379 7.56% 6 7.2%
SBiH 32,450 5.18% 4 4.8%
SDP (2) 31,176 4.97% 4 4.8%
SP 30,636 4.89% 4 4.8%
DSP 25,763 4.11% 4 4.8%
DNS 22,083 3.52% 3 3.6%
SNS 14,239 2.27% 2 2.4%
Penzionerska stranka Republike Srpske 8,363 1.33% 1 1.2%
NHI 4,590 0.73% 1 1.2%
Demokratska stranka RS 3,876 0.62% 1 1.2%
DPS - Predrag Radić 3,067 0.49% 0 0.0%
HDZ 2,793 0.45% 0 0.0%
Radikalna stranka Republike Srpske 2,520 0.40% 0 0.0%
Za kralja i otadžbinu 2,149 0.34% 0 0.0%
SPO 1,732 0.28% 0 0.0%
Seljačka stranka RS - Gordana Vidović 1,702 0.27% 0 0.0%
GDS 1,247 0.20% 0 0.0%
HSS 966 0.15% 0 0.0%
Narodna stranka Republike Srpske 896 0.14% 0 0.0%
Republikanska stranka BiH 872 0.14% 0 0.0%
BPS 795 0.13% 0 0.0%
SPAS-Srpska patriotska stranka 789 0.13% 0 0.0%
BOSS 637 0.10% 0 0.0%
LDS - Liberalno demokratska stranka 528 0.08% 0 0.0%
Stranka ekonomskog preporoda 495 0.08% 0 0.0%
Zavičajni socijaldemokrati 256 0.04% 0 0.0%
Žena BiH 224 0.04% 0 0.0%
DNZ 115 0.02% 0 0.0%
合計 626,841   83