ボスニア・ヘルツェゴヴィナ

ボスニア議会・下院選挙 - 2000年 (11月11日)

登録有権者  
投票用紙発行数  
投票数 1,596,805
投票率  
有効投票数 1,491,101
有効投票率  

連邦選出

政党 得票数 得票率 議席数 議席率
SDP (2) 235,616 27.28% 8 28.6%
SDA 233,352 27.02% 7 25.0%
HDZ 166,667 19.30% 5 17.9%
SBiH 134,917 15.62% 4 14.3%
DNZ 18,895 2.19% 1 3.6%
NHI 17,624 2.04% 1 3.6%
Demokratska stranka penzionera Bosne i Hercegovine 15,962 1.85% 1 3.6%
BPS 15,857 1.84% 1 3.6%
SNSD(1) 9,137 1.06% 0 0.0%
LDS - Liberalno demokratska stranka 7,888 0.91% 0 0.0%
GDS 4,644 0.54% 0 0.0%
SP 3,071 0.36% 0 0.0%
合計 863,630   28  

RS選出

政党 得票数 得票率 議席数 議席率
SDS 248,579 39.67% 6 42.9%
PDP 95,245 15.20% 2 14.3%
SNSD(1), DSP 66,684 10.64% 1 7.1%
SDA 46,196 7.37% 1 7.1%
SP 35,780 5.71% 1 7.1%
SBiH 34,078 5.44% 1 7.1%
SDP (2) 32,654 5.21% 1 7.1%
SNS 28,125 4.49% 1 7.1%
DNS 20,427 3.26% 0 0.0%
NHI 5,980 0.95% 0 0.0%
Radikalna Stranka RS 4,920 0.79% 0 0.0%
HDZ 3,154 0.50% 0 0.0%
GDS 1,474 0.24% 0 0.0%
BPS 1,391 0.22% 0 0.0%
LDS - Liberalno demokratska stranka 1,272 0.20% 0 0.0%
DNZ 632 0.10% 0 0.0%
合計 626,591   14